更多精彩原创内容,尽在 三农直通车-- www.gdcct.gov.cn
商品:手术费 单位:元/例 (2008年12月)
| 地 区 | 规格、等级 | 平均价格 | 采 价 点 |
| 河北省 | 阑尾 乡镇医院 | 240.25 | 企事业单位 |
| 山西省 | 阑尾 乡镇医院 | 280.00 | 企事业单位 |
| 内蒙古自治区 | 阑尾 乡镇医院 | 190.00 | 企事业单位 |
| 辽宁省 | 阑尾 乡镇医院 | 704.00 | 企事业单位 |
| 吉林省 | 阑尾 乡镇医院 | 515.00 | 企事业单位 |
| 黑龙江省 | 阑尾 乡镇医院 | 170.00 | 企事业单位 |
| 江苏省 | 阑尾 乡镇医院 | 315.57 | 企事业单位 |
| 浙江省 | 阑尾 乡镇医院 | 410.00 | 企事业单位 |
| 安徽省 | 阑尾 乡镇医院 | 332.00 | 企事业单位 |
| 福建省 | 阑尾 乡镇医院 | 623.33 | 企事业单位 |
| 江西省 | 阑尾 乡镇医院 | 384.00 | 企事业单位 |
| 山东省 | 阑尾 乡镇医院 | 590.00 | 企事业单位 |
| 河南省 | 阑尾 乡镇医院 | 333.50 | 企事业单位 |
| 湖北省 | 阑尾 乡镇医院 | 425.13 | 企事业单位 |
| 湖南省 | 阑尾 乡镇医院 | 360.00 | 企事业单位 |
| 广东省 | 阑尾 乡镇医院 | 724.50 | 企事业单位 |
| 广西自治区 | 阑尾 乡镇医院 | 387.63 | 企事业单位 |
| 四川省 | 阑尾 乡镇医院 | 313.00 | 企事业单位 |
| 贵州省 | 阑尾 乡镇医院 | 600.00 | 企事业单位 |
| 云南省 | 阑尾 乡镇医院 | 275.00 | 企事业单位 |
| 陕西省 | 阑尾 乡镇医院 | 437.50 | 企事业单位 |
| 甘肃省 | 阑尾 乡镇医院 | 431.20 | 企事业单位 |
| 宁夏自治区 | 阑尾 乡镇医院 | 275.00 | 企事业单位 |
| 新疆自治区 | 阑尾 乡镇医院 | 438.67 | 企事业单位 |
更多精彩原创内容,尽在 三农直通车-- www.gdcct.gov.cn
